Você sabia que a Itália é o país com o maior número de sobrenomes do mundo?
Pois é, e cá entre nós, os sobrenomes italianos denunciam sua origem muito facilmente.
Seja um Ferrari, Rossi, Bianchi, Matarazzo, Rizzo… a gente “bate o olho” e já sabe que aquele cidadão é originário da terra da bota.
Segundo o Istat (Istituto nazionale di statistica), órgão estatístico do governo italiano, são cerca de 350 mil nomes de diferentes famílias, o que faz da Itália o país com o maior número de sobrenomes do mundo.
Muitos sobrenomes que encontrados até hoje tem origens em profissões, região natal, características físicas e até na natureza. Veja alguns exemplos:
Ferrari eram ferreiros, Spada aqueles que produziam espadas, Soldati os soldados. Esses sobrenomes têm origem na profissão que os cidadãos exerciam.
Gentile é gentil, uma característica de personalidade.
Rossi, Moro, Longhi, Grassi são respectivamente ruivo, moreno, alto e gordo, ou seja, davam ênfase a característica física daquela pessoa.
Os sobrenomes Conte, Marchese, Nodari, Prete, Monaco, Zago, respectivamente conde, marquês, escrivão, padre, monge, sacristão, são mais alguns que se referem ao afazer da pessoa ou família.
Já Orsi, Lupo, Leone, Gatti – urso, lobo, leão, gato, fazem referência a animais e invocam seus atributos: força, poder, agilidade e assim por diante.
Das árvores e plantas derivam, por exemplo, os sobrenomes Quercia, Frassino, Rovere, Bossi – carvalho, freixo, carvalho, buxeiro.
Veja a lista com os 100 sobrenomes mais populares da Itália:
Posição | Sobrenome | Famílias |
1 | Rossi | 45.677 |
2 | Russo | 31.372 |
3 | Ferrari | 26.204 |
4 | Esposito | 23.230 |
5 | Bianchi | 18.794 |
6 | Romano | 17.947 |
7 | Colombo | 17.670 |
8 | Ricci | 15.045 |
9 | Marino | 13.417 |
10 | Greco | 13.416 |
11 | Bruno | 13.108 |
12 | Gallo | 12.902 |
13 | Conti | 12.774 |
14 | De Luca | 12.608 |
15 | Mancini | 12.471 |
16 | Costa | 12.256 |
17 | Giordano | 12.236 |
18 | Rizzo | 12.147 |
19 | Lombardi | 11.598 |
20 | Moretti | 10.926 |
21 | Barbieri | 10.651 |
22 | Fontana | 10.529 |
23 | Santoro | 10.429 |
24 | Mariani | 10.066 |
25 | Rinaldi | 9.773 |
26 | Caruso | 9.663 |
27 | Ferrara | 9.584 |
28 | Galli | 9.393 |
29 | Martini | 9.318 |
30 | Leone | 9.155 |
31 | Longo | 9.131 |
32 | Gentile | 8.978 |
33 | Martinelli | 8.837 |
34 | Vitale | 8.794 |
35 | Lombardo | 8.621 |
36 | Serra | 8.562 |
37 | Coppola | 8.350 |
38 | De Santis | 8.332 |
39 | D’angelo | 8.329 |
40 | Marchetti | 8.245 |
41 | Parisi | 8.207 |
42 | Villa | 8.189 |
43 | Conte | 8.185 |
44 | Ferraro | 8.177 |
45 | Ferri | 8.121 |
46 | Fabbri | 8.114 |
47 | Bianco | 8.055 |
48 | Marini | 7.956 |
49 | Grasso | 7.925 |
50 | Valentini | 7.878 |
51 | Messina | 7.867 |
52 | Sala | 7.841 |
53 | De Angelis | 7.820 |
54 | Gatti | 7.798 |
55 | Pellegrini | 7.663 |
56 | Palumbo | 7.633 |
57 | Sanna | 7.624 |
58 | Farina | 7.558 |
59 | Rizzi | 7.519 |
60 | Monti | 7.453 |
61 | Cattaneo | 7.450 |
62 | Morelli | 7.415 |
63 | Amato | 7.413 |
64 | Silvestri | 7.344 |
65 | Mazza | 7.273 |
66 | Testa | 7.218 |
67 | Grassi | 7.180 |
68 | Pellegrino | 7.158 |
69 | Carbone | 7.155 |
70 | Giuliani | 7.076 |
71 | Benedetti | 6.949 |
72 | Barone | 6.870 |
73 | Rossetti | 6.774 |
74 | Caputo | 6.771 |
75 | Montanari | 6.724 |
76 | Guerra | 6.658 |
77 | Palmieri | 6.650 |
78 | Bernardi | 6.611 |
79 | Martino | 6.500 |
80 | Fiore | 6.483 |
81 | De Rosa | 6.464 |
82 | Ferretti | 6.430 |
83 | Bellini | 6.419 |
84 | Basile | 6.393 |
85 | Riva | 6.356 |
86 | Donati | 6.335 |
87 | Piras | 6.313 |
88 | Vitali | 6.237 |
89 | Battaglia | 6.225 |
90 | Sartori | 6.224 |
91 | Neri | 6.191 |
92 | Costantini | 6.158 |
93 | Milani | 6.132 |
94 | Pagano | 6.127 |
95 | Ruggiero | 6.112 |
96 | Sorrentino | 6.080 |
97 | D’amico | 6.057 |
98 | Orlando | 6.052 |
99 | Damico | 6.004 |
100 | Negri | 5.916 |
O seu sobrenome está nesta lista?
Conte para nós e alla prossima!